千巡翼Q30
千巡翼Q30垂直起降飛(fēi)行平台
千巡翼Q30垂直起降固定翼無人(rén)機,采用(yòng)三餘度安全飛(fēi)控,雙天線差分(fēn)定向,三合一高(gāo)度集成航電系統,安全更有保障;純電動驅動,*大(dà)有效載荷10kg,續航時(shí)間長(cháng)達4小時(shí);載荷豐富多(duō)彩,可(kě)搭載主流測繪載荷(激光(guāng)雷達、全畫(huà)幅五拼、正射相機等),所有載荷均采用(yòng)模塊化(huà)設計,實現測繪全場(chǎng)景廣泛應用(yòng)。
安全可(kě)靠
三冗餘度安全飛(fēi)控和(hé)雙天線差分(fēn)定向,飛(fēi)控、RTK、數據鏈三合一航電高(gāo)度集成,安全更有保障
功能特點
千巡翼Q30針對(duì)航測應用(yòng)設計的(de)機體和(hé)控制系統能夠達到*大(dà)起飛(fēi)重量 36kg
參數
動力布局 | 純電動四旋翼加固定翼(螺旋槳數量5) | 飛(fēi)行器材質 | 航空複合材料 |
無人(rén)機外形尺寸 | 4128mm×1930mm×750mm | 典型任務響應 | 展開:5min 撤收:3min |
航電系統 | 三餘度安全飛(fēi)控、高(gāo)精度RTK、數據鏈三合一航電系統,可(kě)選機載AI算(suàn)力集成 | 基站功能 | 數傳、WIFI、4G模塊、多(duō)天線 |
*大(dà)起飛(fēi)重量 | 36kg | 數傳有效距離 | 15km(淨空) |
*大(dà)載荷能力 | 10kg | WIFI有效距離 | 100m |
*大(dà)飛(fēi)行時(shí)間 | 240min | 工作時(shí)間 | 内置锂電池,連續工作8小時(shí) |
續航裏程 | 280km | 通(tōng)訊頻(pín)率 | 840MHz |
抗風能力 | 7級 | 數傳增益 | 7dBi |
抗雨(yǔ)能力 | 中雨(yǔ) | 控制精度 | 定位精度:水(shuǐ)平1cm+1ppm,垂直2cm+1ppm |
工作環境溫度 | -20℃至55℃ | 起降精度:10cm | |
實用(yòng)升限 | 5500m | 姿态精度:橫滾≤ ±3°;俯仰≤ ±4°;旋偏 ≤±3° | |
差分(fēn)方式 | 免基站RTK/PPK | 航線精度:偏航距≤ ±3 m;航高(gāo)差 ≤±1 m; 航迹向差≤±2° | |
巡航速度 | 典型巡航:70km/h,*高(gāo)巡航:110km/h | 遙控器工作頻(pín)率 | 2.4GHz |
支持載荷 | 正射、傾斜、激光(guāng)雷達等多(duō)種載荷 | 遙控器信号有效距離 | 900m |
支持接口 | RS232、RJ45、USB、SDI、HDMI、S-BUS | 運輸箱尺寸 | 1560mm×630mm×817mm |
安全設計 | 三冗餘度安全設計,三套獨立GPS、兩套獨立磁與雙天線定向 | 遙控器安全設計 | 冗餘遙控器,電台失效可(kě)由遙控器進行控制 |
聯系我們
___
太原北鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和(hé)平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我們
版權所有:太原北鬥世航科技有限公司 京ICP證000000号