千巡翼X1四旋翼飛(fēi)行平台
千巡翼X1四旋翼飛(fēi)行平台
千巡翼X1四旋翼飛(fēi)行平台是專爲小面積航空攝影(yǐng)測量打造的(de)一款便攜的(de)四旋翼飛(fēi)行平台。以“免像控、靈活作業”爲理(lǐ)念,可(kě)滿足極低投入成本、極低上手難度、極靈活作業模式等需求
厘米級定位 不差分(fēn)毫,無需架設基站,實時(shí)厘米級定位和(hé)PPK後處理(lǐ)解算(suàn)。飛(fēi)行器能夠記錄衛星原始觀測數據、相機曝光(guāng)參數等數據,能精準、穩定地實現數據采集
超清視界 纖毫畢現,标配1英寸CMOS、2000萬像素相機,擁有更清晰的(de)拍(pāi)攝*以及強大(dà)的(de)光(guāng)線感知能力,讓作業場(chǎng)景清晰呈現,不錯過任何細節信息
參數
飛(fēi)行器 | |
重量 | 1237g |
軸距 | 397mm |
*長(cháng)飛(fēi)行時(shí)間 | 36分(fēn)鐘(zhōng)(無風環境) |
*大(dà)抵抗風力 | 8級 |
*大(dà)起飛(fēi)海拔 | 6000m |
工作頻(pín)率 | 2.4GHz至2.4835GHz |
懸停精度 | 啓用(yòng)RTK且RTK正常工作時(shí): 水(shuǐ)平:±0.1m 垂直:±0.1m |
未啓用(yòng)RTK時(shí): 水(shuǐ)平:±0.3m(視覺定位正常工作時(shí)) ±1.5m(GNSS定位正常工作時(shí)) 垂直:±0.1m(視覺定位正常工作時(shí)) ±0.5m(GNSS定位正常工作時(shí)) |
RTK模塊 | |
使用(yòng)頻(pín)點 | GPS:L1/L2 GLONASS:L1/L2 北(běi)鬥:B1/B2 伽利略:E1/E5 |
首次定位時(shí)間 | <50s |
定位精度 | 水(shuǐ)平:1cm+1ppm(RMS) 垂直:1.5+1ppm(RMS) |
相機 | |
傳感器類型 | 1英寸CMOS,有效像素2000萬 |
視角 | FOV82° |
光(guāng)圈 | f/2.8-f/11 |
對(duì)焦範圍 | 1m到無窮遠(yuǎn) |
等效焦距 | 28.6mm |
變焦 | 1-8倍(*大(dà)3倍無損變焦) |
感知系統 | |||||
全向雙目感知系統 | 前向感知 | 後向感知 | 上方感知 | 下(xià)方感知 | 左右感知 |
精準測量範圍:0.5-20m 檢測範圍:0.5-40m 有效感測速度:<15m/s 視角:水(shuǐ)平60°/垂直80° | 精準測量範圍:0.5-16m 檢測範圍:0.5-32m 有效感測速度:<12m/s 視角:水(shuǐ)平60°/垂直80° | 精準測量範圍:0.5-12m 檢測範圍:0.5-24m 有效感測速度:<6m/s 視角:水(shuǐ)平65°/垂直50° | 精準測量範圍:0.5-11m 檢測範圍:0.5-22m 有效感測速度:<6m/s 視角:水(shuǐ)平100°/垂直80° | 精準測量範圍:0.5-12m 檢測範圍:0.5-24m 有效感測速度:<10m/s | |
有效使用(yòng)環境 | 上方:表面爲漫反射材質且反射率>20%(如牆面、樹木(mù)、人(rén)等) 下(xià)方:地面有豐富紋理(lǐ),光(guāng)照(zhào)條件充足(>15lux,室内日光(guāng)燈正常照(zhào)射環境) |
飛(fēi)行器 | |
重量 | 1237g |
軸距 | 397mm |
*長(cháng)飛(fēi)行時(shí)間 | 36分(fēn)鐘(zhōng)(無風環境) |
*大(dà)抵抗風力 | 8級 |
*大(dà)起飛(fēi)海拔 | 6000m |
工作頻(pín)率 | 2.4GHz至2.4835GHz |
懸停精度 | 啓用(yòng)RTK且RTK正常工作時(shí): 水(shuǐ)平:±0.1m 垂直:±0.1m |
未啓用(yòng)RTK時(shí): 水(shuǐ)平:±0.3m(視覺定位正常工作時(shí)) ±1.5m(GNSS定位正常工作時(shí)) 垂直:±0.1m(視覺定位正常工作時(shí)) ±0.5m(GNSS定位正常工作時(shí)) |
聯系我們
___
太原北鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和(hé)平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我們
版權所有:太原北鬥世航科技有限公司 京ICP證000000号