千巡翼Q10
千巡翼Q10垂直起降飛(fēi)行平台
千巡翼Q10垂直起降飛(fēi)行平台是專爲航空攝影(yǐng)測量領域優化(huà)打造的(de)一款适合大(dà)面積作業的(de)複合翼飛(fēi)行平台,以“長(cháng)航時(shí),多(duō)載荷,易操控,全地形作業”爲理(lǐ)念,實現在各種複雜(zá)場(chǎng)景,極限環境中穩定可(kě)靠的(de)使用(yòng),并能夠快(kuài)速完成數據采集任務。
雲端一體,提高(gāo)作業效率
千巡翼Q10集成了(le)高(gāo)精度機載GNSS系統(雙天線定位定向),千尋知寸FindCM厘米級定位服務、千尋雲迹FindTrace服務,可(kě)實現厘米級導航和(hé)高(gāo)精度PPK後處理(lǐ)解算(suàn);同時(shí),擁有三冗餘IMU慣性導航融合算(suàn)法,獨立系統運算(suàn),作業更安全。
變高(gāo)飛(fēi)行,保持分(fēn)辨率統一
千巡翼Q10可(kě)以進行依附于地表DEM數據的(de)變高(gāo)航線設計,保障相對(duì)航高(gāo)的(de)一緻,維持基高(gāo)比的(de)統一,穩定高(gāo)程精度。
10.8kg起飛(fēi)重量 ,120分(fēn)鐘(zhōng)續航
千巡翼Q10針對(duì)航測應用(yòng)設計的(de)機體和(hé)控制系統能夠達到起飛(fēi)重量 10.8kg
參數
動力布局 | 純電動四旋翼加固定翼(螺旋槳數量5) | 典型任務響應 | 展開:5min 撤收:3min | |
翼展 | 2400mm | 基站功能 | 數傳、WiFi、4G模塊、多(duō)天線 | |
機身長(cháng)度 | 1100mm | 數傳有效距離 | 15km(淨空) | |
*大(dà)起飛(fēi)重量 | 11kg | WIFI有效距離 | 100m | |
*大(dà)載荷能力 | 1.5kg | 工作時(shí)間 | 内置锂電池,連續工作8小時(shí) | |
重量(含電池,空載) | 9.5kg | 通(tōng)訊頻(pín)率 | 840MHz | |
*大(dà)飛(fēi)行時(shí)間 | 120min | 數傳增益 | 7dBi | |
續航裏程 | 130km | 控制精度 | 定位精度:水(shuǐ)平1cm+1ppm,垂直2cm+1ppm | |
抗風能力 | 7級(巡航)/6級(起降) | 起降精度:10cm | ||
抗雨(yǔ)能力 | 中雨(yǔ) | 姿态精度:橫滾≤ ±3°;俯仰≤ ±4°;旋偏 ≤±3° | ||
工作環境溫度 | -20℃至55℃ | 航線精度:偏航距≤ ±3 m;航高(gāo)差 ≤±1 m;航迹向差≤±2° | ||
高(gāo)海拔适應性 | 起飛(fēi)海拔4600m,實用(yòng)升限2500m(普通(tōng)槳)5500m(高(gāo)海拔) | 遙控器工作頻(pín)率 | 2.4GHz | |
差分(fēn)方式 | 免基站RTK/PPK | 遙控器信号有效距離 | 900m | |
巡航速度 | 典型巡航:70km/h,*高(gāo)巡航:125km/h | 支持接口 | RS232、RJ45、USB、SDI、HDMI、S-BUS | |
爬升/下(xià)降率 | *大(dà)爬升率:6m/s,*大(dà)下(xià)降率4m/s | 運輸箱尺寸 | 1235mm×535mm×330mm | |
支持載荷 | 正射、傾斜、飛(fēi)思等多(duō)種載荷 | 安全備份 | 冗餘遙控器,電台失效可(kě)由遙控器進行控制 | |
電池 | 29000mAh BMS智能電池 |
聯系我們
___
太原北鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和(hé)平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我們
版權所有:太原北鬥世航科技有限公司 京ICP證000000号