V96
中海達全新一代智能RTK系統V96,以極簡易用(yòng)爲理(lǐ)念讓操作變得(de)簡單,快(kuài)速提升測量效率,支持中海達RTP星站差分(fēn)系統實現單機厘米級精準定位
參數
V96技術參數 | |||
星站差分(fēn) | 支持Hi-RTP星基增強服務(支持L-Band) | ||
GNSS配置 | 通(tōng)道數:660 | ||
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | |||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
QZSS:L1,L2,L5 | |||
SBAS:支持 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻(pín)率 | 1Hz~20Hz | ||
靜态數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜态數據 | ||
差分(fēn)格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協議(yì) | ||
系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
啓動時(shí)間 | 3秒 | ||
數據存儲 | 内置8GB ROM,支持靜态數據自動循環存儲 | ||
精度和(hé)可(kě)靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D爲被測點間距離) | |
高(gāo)程:±(15+1×10-6D)mm (D爲被測點間距離) | |||
靜态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D爲被測點間距離) | ||
高(gāo)程:±(5+0.5×10-6D)mm (D爲被測點間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高(gāo)程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化(huà)時(shí)間 | <10秒 | ||
初始化(huà)可(kě)靠性 | >99.99% | ||
通(tōng)訊單元 | I/O端口 | 5芯接口,USB Type C接口,SMA接口,Nano SIM卡槽 | |
内置eSIM卡 | 含3年上網費,無需插卡即可(kě)聯網 | ||
内置4G網絡通(tōng)信 | TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,EDGE,GPRS,GSM | ||
WiFi通(tōng)信 | 802.11 a/b/g/n接入點和(hé)客戶端模式,可(kě)提供WiFi熱(rè)點服務 | ||
藍牙通(tōng)信 | Bluetooth® 4.2/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置電台 | 内置收發一體電台: | ||
功率:0.5W/1W/2W可(kě)調 | |||
頻(pín)段:410MHz~470MHz | |||
協議(yì):HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH | |||
頻(pín)道數:116(其中16個(gè)可(kě)配置) | |||
*電台 | 全協議(yì)*電台 | ||
功率:10W\30W可(kě)調, 頻(pín)段:403~473MHz, | |||
協議(yì):HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
傳輸速率:19.2kbps/9.6kbps可(kě)調 | |||
頻(pín)道:116(其中16個(gè)可(kě)配置) | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現智能對(duì)中 | |
傾斜測量 | 内置高(gāo)精度慣導,自動姿态補償,無需校正,抗磁幹擾,到點即測,精度3厘米。 | ||
用(yòng)戶界面 | 按鍵 | 兩個(gè)按鍵 | |
顯示屏 | 0.94英寸240*120高(gāo)分(fēn)辨率OLED高(gāo)清彩色顯示屏 | ||
LED提示燈 | 衛星燈,信号燈 | ||
功能應用(yòng) | 高(gāo)級功能 | OTG功能,NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級,網絡中繼 | |
智能應用(yòng) | 智能基站,智能語音(yīn),功能自檢,電池快(kuài)充,AR測量、AR放樣 | ||
遠(yuǎn)程服務 | 消息推送、在線升級、遠(yuǎn)程控制 | ||
雲服務 | 設備管理(lǐ),位置服務,協同作業,數據分(fēn)析 | ||
物(wù)理(lǐ)特性 | 主機電池 | 内置高(gāo)容量锂電池6800mAh/7.4V,網絡移動站工作時(shí)間10小時(shí)[2] | |
支持快(kuài)充 | 支持USB PD3.0超級快(kuài)充,充電時(shí)間≤3.5小時(shí)。支持充電寶充電。 | ||
外接電源 | 6~28V寬壓直流設計,5芯接口 | ||
尺寸 | Φ156mmx77mm | ||
重量 | ≤1.25kg(含電池) | ||
功耗 | 4.2W | ||
材料 | 外殼采用(yòng)鎂合金材料 | ||
環境特性 | 防塵防水(shuǐ) | IP68 | |
防摔 | 抗2米高(gāo)測杆自然跌落 | ||
相對(duì)濕度 | 100%不冷(lěng)凝 | ||
工作溫度 | -30℃~+70℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+80℃ |
聯系我們
___
太原北鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和(hé)平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我們
版權所有:太原北鬥世航科技有限公司 京ICP證000000号