V5
● 非接觸式測量,大(dà)大(dà)提升GNSS可(kě)用(yòng)範圍,作業*安全
● 基于Android的(de)高(gāo)性能影(yǐng)像處理(lǐ)技術,手薄實時(shí)獲取坐(zuò)标,作業距離2-15m,精度2-4cm
● 手薄360度AR放樣與主機影(yǐng)像放樣無縫切換,沉浸式放樣,放樣又快(kuài)又準,精度優于2cm
參數
V5 技術參數 | |||
GNSS配置 | 通(tōng)道數 | 1408 | |
衛星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5* | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻(pín)率 | 1Hz~20Hz | ||
靜态數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜态數據 | ||
差分(fēn)格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協議(yì) | ||
系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
數據存儲 | 内置8GB ROM,支持靜态數據自動循環存儲 | ||
精度和(hé)可(kě)靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D爲被測點間距離) | |
高(gāo)程:±(15+1×10-6D)mm (D爲被測點間距離) | |||
靜态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D爲被測點間距離) | ||
高(gāo)程:±(5+0.5×10-6D)mm (D爲被測點間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高(gāo)程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾斜測量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影(yǐng)像放樣精度 | 典型精度:2cm | ||
影(yǐng)像測量精度 | 2cm ~ 4cm | ||
初始化(huà)時(shí)間 | <10秒 | ||
初始化(huà)可(kě)靠性 | >99.99% | ||
斷點續測 | 在差分(fēn)信号中斷期間仍然提供RTK測量 | ||
攝像頭 | 像素 | 專業雙高(gāo)清攝像頭,2MP & 5MP | |
功能 | 支持實景放樣,影(yǐng)像測量,作業距離2~15m | ||
通(tōng)訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; | |
蜂窩移動 | eSIM卡 :支持主機和(hé)手簿雙eSIM,雙網雙待,含3年流量,開機即是高(gāo)精度 | ||
内置4G網絡通(tōng)信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM | |||
WiFi通(tōng)信 | 802.11 b/g接入點和(hé)客戶端模式,可(kě)提供WiFi熱(rè)點服務 | ||
藍牙通(tōng)信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置全協議(yì)電台 | 功率:0.5W/1W/2W可(kě)調 | ||
頻(pín)段:410MHz~470MHz | |||
協議(yì):HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻(pín)道數:116個(gè)頻(pín)道(其中16個(gè)可(kě)配置) | |||
HDL460A電台 | 功率:10W/30W可(kě)調, 頻(pín)段:403~473MHz | ||
協議(yì):HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻(pín)道數:116個(gè)頻(pín)道(其中16個(gè)可(kě)配置) | |||
傳輸速率:19.2kbps,9.6kbps可(kě)調 | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現智能對(duì)中 | |
傾斜測量 | 内置高(gāo)精度慣導,自動姿态補償 | ||
用(yòng)戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
LED提示燈 | 衛星燈,信号燈,電源燈 | ||
功能應用(yòng) | 高(gāo)級功能 | NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級 | |
智能應用(yòng) | 智能語音(yīn),功能自檢,AR測量、AR放樣 | ||
遠(yuǎn)程服務 | 消息推送、在線升級、遠(yuǎn)程控制 | ||
雲服務 | 設備管理(lǐ),位置服務,協同作業,數據分(fēn)析 | ||
物(wù)理(lǐ)特性 | 主機電池 | 高(gāo)容量锂電池7000mAh,工作時(shí)間優于15小時(shí)[4] | |
外接電源 | USB 15W充電 | ||
尺寸 | Φ130mm×80mm | ||
重量 | ≤0.97kg | ||
功耗 | 2.6W | ||
材料 | 外殼采用(yòng)鎂合金材料 | ||
環境特性 | 防塵防水(shuǐ) | IP68 | |
防摔 | 抗2米高(gāo)測杆自然跌落 | ||
相對(duì)濕度 | 100%不冷(lěng)凝 | ||
工作溫度 | -45℃~+75℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
聯系我們
___
太原北鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和(hé)平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我們
版權所有:太原北鬥世航科技有限公司 京ICP證000000号