B5專業基站
B5專業基站
B5專業基站,外觀有電台終結者。兼容五星十六頻(pín)數據,并采用(yòng)華測數據鏈并發通(tōng)訊技術,實現電台+網絡超級雙發;配合内置e-SIM,不插卡即可(kě)實現網絡作業,開機後選擇電台信道和(hé)網絡服務器,超大(dà)容量锂電池、*續航,解決内置電台模式續航困擾,讓測量更加智能。
項目 | 内容 | 參數 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北(běi)鬥三代,支持五星十六頻(pín)解算(suàn) |
通(tōng)道數 | 624 | |
操作系統 | Linux系統 | |
初始化(huà)時(shí)間① | <5s (典型值) | |
初始化(huà)可(kě)靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 按鍵 | 1個(gè)FN功能鍵 ,1個(gè)電源鍵 |
指示燈 | 1個(gè)差分(fēn)信号燈,1個(gè)衛星燈 | |
顯示屏 | 1個(gè)LCD顯示屏 | |
标稱精度② | 靜态精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高(gāo)程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高(gāo)程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分(fēn)精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高(gāo)程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化(huà)參數 | 電池 | 可(kě)拆卸14000mAh锂電池,支持基站12+小時(shí)續航 |
外接電源 | 主機可(kě)直流電源供電,可(kě)220V交流電源供電,可(kě)通(tōng)過電台直接給主機供電(9-24)V DC | |
物(wù)理(lǐ)特性 | 尺寸 | Φ160.54 mm*103 mm |
重量 | 1.73kg | |
材質 | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水(shuǐ)防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據通(tōng)訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 |
1個(gè)七針數據口接口,支持供電,差分(fēn)數據輸出 | ||
1個(gè)nano sim卡槽 | ||
内置e-SIM,出廠贈送三年測繪用(yòng)流量 | ||
電台 | 内置收發一體電台,功率:*高(gāo)可(kě)達5W | |
網絡模塊 | 支持4G全網通(tōng) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
藍牙 | BT 4.0,向下(xià)兼容BT2.x,協議(yì)支持Win/Android/IOS系統 | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/串口 | |
靜态存儲 | 存儲格式 | 可(kě)直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
存儲空間 | 标配8GB存儲器,支持空間保護 | |
下(xià)載方式 | FTP遠(yuǎn)程推送+本地一鍵下(xià)載,HTTP下(xià)載 | |
接收機功能 | 超級雙發:支持電台+網絡兩路數據同時(shí)差分(fēn),提供*數據服務 一鍵啓動:華測研制、研發數據鏈并發通(tōng)訊技術,基站架設即啓動 |
本公司産品技術參數及配置如有變更,恕不另行通(tōng)知。
注:
①可(kě)能受大(dà)氣條件、信号多(duō)路徑、障礙物(wù)和(hé)衛星幾何位置的(de)影(yǐng)響。
②精度和(hé)可(kě)靠性會受到多(duō)路徑、障礙物(wù)、衛星幾何位置和(hé)大(dà)氣條件等外界條件影(yǐng)響而變,建議(yì)把儀器架設在開闊、無明(míng)顯電磁幹擾和(hé)多(duō)路徑環境的(de)地方。基線長(cháng)于30公裏時(shí)候需要精密星曆,可(kě)能需要長(cháng)達24小時(shí)的(de)觀測時(shí)間,才能達到高(gāo)精度靜态規範的(de)指标。
③取決于提供碼差分(fēn)數據的(de)系統性能。
聯系我們
___
太原北鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和(hé)平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我們
版權所有:太原北鬥世航科技有限公司 京ICP證000000号